| Specifications | 99.8% MIN. |
| Grade Standard | Industrial Grade,blowing agent |
| Transport Package | 720kg/926L refillable steel cylinder, |
| H.S.CODE | 2903399044 |
| Min. Order | 14cylinders |
| Port of Loading | Ningbo or Shanghai ,China |
| Trade Mark | GM COOL |
| Origin | Zhejiang, Jiangsu |
| Certificate | Chinese Standard |
| Production Capacity | 3,000pcs per year |
| IMO UN NUMBER | 1030/2.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Parameters
| Specifications | 99.8% MIN. |
| Grade Standard | Industrial Grade,blowing agent |
| Transport Package | 720kg/926L refillable steel cylinder, |
| H.S.CODE | 2903399044 |
| Min. Order | 14cylinders |
| Port of Loading | Ningbo or Shanghai ,China |
| Trade Mark | GM COOL |
| Origin | Zhejiang, Jiangsu |
| Certificate | Chinese Standard |
| Production Capacity | 3,000pcs per year |
| IMO UN NUMBER | 1030/2.1 |